ACVA
Acv Auctions Inc-A
NYSE · Commercial Services & Supplies
$7.37
+0.32 (+4.54%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 665.44M | 549.32M | 690.46M | 694.54M | 737.83M |
| Net Income | -83,244,791 | -61,846,055 | 68.28M | 71.80M | 69.57M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -12.5% | -11.9% | 9.9% | 10.3% | 9.4% |
| Rev Growth | +21.1% | +21.1% | -1.4% | -1.7% | +2.6% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 138.59M | 138.59M | 136.30M | 127.55M | 110.42M |
| Total Equity | 495.86M | 495.86M | 421.68M | 417.98M | 429.76M |
| D/E Ratio | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.26 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -49,533,664 | -38,845,122 | 144.89M | 137.27M | 160.71M |
| Free Cash Flow | — | — | 43.85M | 42.63M | 64.04M |