AI Stocks
Companies building the AI revolution: chipmakers, cloud platforms, software, and the infrastructure powering artificial intelligence.
AI stocks include companies that build artificial intelligence infrastructure, develop foundation models, or integrate AI as a core part of their products and services. The sector has experienced explosive growth driven by advances in large language models, generative AI, and enterprise automation across every industry.
The AI investment landscape spans multiple segments of the AI value chain: semiconductor companies providing the GPUs that power AI training and inference, cloud providers offering AI-as-a-service platforms, software companies embedding AI features into their products, and pure-play AI firms building foundation models. This diversity means investors can gain exposure at different risk levels — from mega-cap infrastructure plays to smaller, high-growth specialists.
This list tracks publicly traded companies in the Technology sector with significant AI exposure, sorted by market capitalization. Prices and financial data are updated daily from market sources.
| # | Symbol | Name | Price | Change % | Sub-Sector | P/E | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSNLF | Samsung Electronics | $140.00 | +114.69% | Technology | 31.0 | 1,371.15T |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | $435.63 | +4.11% | Technology | 28.0 | 54.07T |
| 3 | SONY | Sony Group Corporation | $22.29 | -2.19% | Technology | — | 20.41T |
| 4 | INFY | Infosys Limited | $12.56 | -3.98% | Technology | 19.3 | 5.40T |
| 5 | NVDA | NVIDIA Corp | $214.75 | -3.62% | Semiconductors | 32.6 | 5.20T |
| 6 | AAPL | Apple Inc | $310.26 | -1.57% | Technology | 37.4 | 4.58T |
| 7 | MSFT | Microsoft Corp | $427.34 | -3.17% | Technology | 26.3 | 3.29T |
| 8 | WIT | Wipro Limited | $2.16 | -2.26% | Technology | 16.0 | 2.13T |
| 9 | ASX | ASE Technology Holding Co | $39.26 | +2.86% | Technology | 48.5 | 1.97T |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc. | $479.23 | -0.49% | Semiconductors | 78.5 | 1.96T |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | $1,079.57 | +1.45% | Semiconductors | 36.0 | 867.59B |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | $542.52 | +4.02% | Semiconductors | 146.4 | 733.10B |
| 13 | INTC | Intel Corp | $112.71 | +4.43% | Semiconductors | — | 600.96B |
| 14 | ORCL | Oracle Corporation | $230.33 | -5.83% | Technology | 34.7 | 562.02B |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | $1,726.36 | +1.23% | Technology | 45.7 | 467.01B |
| 16 | LRCX | Lam Research Corp | $343.71 | +2.78% | Semiconductors | 56.8 | 380.92B |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | $500.77 | +2.19% | Semiconductors | 40.3 | 342.63B |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies | $142.20 | -6.55% | Technology | 144.4 | 329.43B |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | $308.59 | +0.15% | Semiconductors | 52.6 | 282.21B |
| 20 | GEV | Ge Vernova Inc | $959.36 | -1.06% | Electrical Equipment | 28.6 | 267.65B |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | $250.01 | +3.81% | Semiconductors | 26.7 | 264.80B |
| 22 | KLAC | Kla Corp | $2,125.11 | +3.91% | Semiconductors | 53.9 | 251.80B |
| 23 | IBM | Intl Business Machines Corp | $305.63 | -7.17% | Technology | 22.4 | 240.51B |
| 24 | SNDK | Sandisk Corp | $1,831.50 | +6.71% | Technology | 50.7 | 228.39B |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | $280.43 | -5.64% | Technology | 162.2 | 207.97B |
| 26 | APP | Applovin Corp-Class A | $570.83 | -5.75% | Technology | 50.9 | 201.53B |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | $437.67 | +3.42% | Semiconductors | 60.3 | 199.71B |
| 28 | APH | Amphenol Corp-Cl A | $147.62 | -0.53% | Electrical Equipment | 40.7 | 181.85B |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings | $940.69 | +1.52% | Technology | 76.4 | 181.73B |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | $301.65 | +3.73% | Semiconductors | 70.3 | 177.63B |
| 31 | SAP | SAP SE | $182.56 | -4.33% | Technology | 24.2 | 177.07B |
| 32 | ARM | Arm Holdings plc | $411.83 | +2.26% | Technology | 211.3 | 169.22B |
| 33 | WDC | Western Digital Corp | $594.11 | +5.51% | Technology | 25.5 | 166.28B |
| 34 | GLW | Corning Inc | $200.76 | +0.18% | Electrical Equipment | 91.8 | 166.09B |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | $747.61 | -2.78% | Technology | — | 165.00B |
| 36 | DELL | Dell Technologies -C | $421.08 | -3.27% | Technology | 27.8 | 164.93B |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | $190.61 | -5.09% | Technology | 19.6 | 157.17B |
| 38 | ETN | Eaton Corp Plc | $421.21 | +0.86% | Electrical Equipment | 38.8 | 154.88B |
| 39 | SHOP | Shopify Inc. | $112.94 | -3.48% | Technology | 115.6 | 154.04B |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-A | $331.44 | -0.91% | Electrical Equipment | 80.6 | 125.54B |
| 41 | ACN | Accenture Plc-Cl A | $177.43 | -4.72% | Technology | 14.6 | 111.96B |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | $117.90 | -7.64% | Technology | 61.1 | 107.43B |
| 43 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | $408.00 | -2.01% | Technology | 87.7 | 102.69B |
| 44 | SNPS | Synopsys Inc | $498.02 | -2.03% | Technology | 91.2 | 100.42B |
| 45 | FTNT | Fortinet Inc | $146.48 | -1.60% | Technology | 51.1 | 99.80B |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | $256.24 | -2.24% | Technology | 13.7 | 98.67B |
| 47 | BE | Bloom Energy Corp- A | $287.32 | -5.13% | Electrical Equipment | 14,261.8 | 86.04B |
| 48 | INTU | Intuit Inc | $311.44 | -3.32% | Technology | 18.7 | 85.54B |
| 49 | NXPI | Nxp Semiconductors Nv | $321.88 | -0.54% | Semiconductors | 31.4 | 83.39B |
| 50 | SNOW | Snowflake Inc. | $241.28 | -7.61% | Technology | — | 82.91B |
| 51 | NET | Cloudflare Inc - Class A | $265.33 | -2.69% | Technology | — | 80.63B |
| 52 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $1,689.89 | +3.99% | Semiconductors | 114.9 | 78.24B |
| 53 | DDOG | Datadog Inc - Class A | $250.33 | -6.99% | Technology | 572.3 | 77.64B |
| 54 | EMR | Emerson Electric Co | $140.88 | -0.81% | Electrical Equipment | 31.2 | 76.18B |
| 55 | COHR | Coherent Corp | $417.43 | -2.22% | Electrical Equipment | 154.0 | 72.20B |
| 56 | TEL | Te Connectivity Plc | $218.39 | +1.70% | Electrical Equipment | 21.4 | 62.12B |
| 57 | TER | Teradyne Inc | $409.67 | +4.34% | Semiconductors | 70.1 | 59.90B |
| 58 | IFNNY | Infineon Technologies AG | $93.89 | -1.90% | Technology | 58.4 | 59.87B |
| 59 | ALAB | Astera Labs Inc | $363.54 | +2.19% | Semiconductors | 223.6 | 59.85B |
| 60 | CRWV | Coreweave Inc-Cl A | $110.93 | -6.99% | Technology | — | 58.30B |
| 61 | KEYS | Keysight Technologies In | $350.48 | +1.13% | Electrical Equipment | 55.1 | 58.02B |
| 62 | NBIS | Nebius Group Nv | $251.68 | -3.42% | Technology | 70.9 | 57.96B |
| 63 | MSTR | Strategy Inc | $126.55 | -7.01% | Technology | — | 57.68B |
| 64 | CLS | Celestica Inc | $458.14 | -3.02% | Electrical Equipment | 42.0 | 55.62B |
| 65 | FLEX | Flex Ltd | $161.94 | +1.57% | Electrical Equipment | 62.8 | 55.24B |
| 66 | MCHP | Microchip Technology Inc | $96.55 | -0.42% | Semiconductors | 224.8 | 51.69B |
| 67 | AME | Ametek Inc | $228.23 | +0.22% | Electrical Equipment | 33.8 | 51.67B |
| 68 | ROK | Rockwell Automation Inc | $461.73 | -0.36% | Electrical Equipment | 46.4 | 50.45B |
| 69 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | $55.15 | -1.78% | Technology | — | 49.86B |
| 70 | ON | On Semiconductor | $133.93 | +4.11% | Semiconductors | 82.5 | 47.31B |
| 71 | ADSK | Autodesk Inc | $229.60 | -2.98% | Technology | 31.5 | 46.08B |
| 72 | GFS | Globalfoundries Inc | $85.99 | +1.64% | Semiconductors | 57.6 | 44.86B |
| 73 | CRDO | Credo Technology Group Holdi | $214.60 | -6.29% | Semiconductors | 120.7 | 41.01B |
| 74 | JBL | Jabil Inc | $379.04 | +1.58% | Electrical Equipment | 47.5 | 38.46B |
| 75 | NTAP | Netapp Inc | $181.08 | +3.10% | Technology | 27.6 | 35.26B |
| 76 | Q | Qnity Electronics Inc | $155.00 | -0.48% | Semiconductors | 72.0 | 33.28B |
| 77 | WDAY | Workday Inc-Class A | $146.90 | -1.33% | Technology | 39.2 | 33.16B |
| 78 | ROP | Roper Technologies Inc | $331.70 | -1.43% | Technology | 19.2 | 32.88B |
| 79 | FSLR | First Solar Inc | $318.25 | +2.33% | Semiconductors | 19.7 | 32.86B |
| 80 | ZS | Zscaler Inc | $134.37 | -6.78% | Technology | — | 29.46B |
| 81 | TWLO | Twilio Inc - A | $227.26 | -0.89% | Technology | 278.3 | 28.93B |
| 82 | ZM | Zoom Communications Inc | $106.20 | -5.08% | Technology | 13.9 | 28.88B |
| 83 | TDY | Teledyne Technologies Inc | $618.02 | -0.13% | Electrical Equipment | 30.9 | 28.79B |
| 84 | FICO | Fair Isaac Corp | $1,174.66 | -6.15% | Technology | 37.6 | 28.58B |
| 85 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd | $267.91 | -2.48% | Semiconductors | 116.0 | 28.52B |
| 86 | MTSI | Macom Technology Solutions H | $390.34 | +2.09% | Semiconductors | 157.4 | 27.82B |
| 87 | MDB | Mongodb Inc | $368.32 | -7.56% | Technology | — | 27.01B |
| 88 | NVT | Nvent Electric Plc | $176.39 | +1.73% | Electrical Equipment | 54.9 | 27.01B |
| 89 | VRSN | Verisign Inc | $297.08 | -0.11% | Technology | 32.0 | 26.92B |
| 90 | CRCL | Circle Internet Group Inc | $90.13 | -10.63% | Technology | — | 26.91B |
| 91 | IONQ | Ionq Inc | $68.23 | -4.44% | Technology | 80.0 | 26.18B |
| 92 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-A | $53.51 | -2.96% | Technology | 11.2 | 25.04B |
| 93 | HUBB | Hubbell Inc | $484.91 | +0.93% | Electrical Equipment | 27.6 | 24.96B |
| 94 | HPQ | Hp Inc | $26.04 | -4.58% | Technology | 9.8 | 24.95B |
| 95 | SMCI | Super Micro Computer Inc | $47.42 | -5.48% | Technology | 19.9 | 24.84B |
| 96 | FN | Fabrinet | $725.00 | +3.41% | Electrical Equipment | 56.9 | 23.93B |
| 97 | TEAM | Atlassian Corp-Cl A | $101.53 | -6.94% | Technology | — | 23.67B |
| 98 | IREN | Iren Ltd | $65.48 | -1.68% | Technology | 297.2 | 22.86B |
| 99 | PSTG | Pure Storage Inc - Class A | $82.98 | -1.74% | Technology | 119.1 | 22.41B |
| 100 | MKSI | Mks Inc | $335.15 | +1.14% | Semiconductors | 66.6 | 21.78B |
Related ETFs
Exchange-traded funds that provide diversified exposure to the ai stocks sector.