$11.31
-0.16 (-1.39%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 181.06M | 177.69M | 142.72M |
| Net Income | 29.87M | 29.49M | 20.57M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 16.5% | 16.6% | 14.4% |
| Rev Growth | +6.0% | +13.0% | +19.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 75.08M | 70.96M | 72.06M |
| Total Equity | 298.35M | 309.54M | 296.07M |
| D/E Ratio | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 36.39M | 33.92M | 27.76M |
| Free Cash Flow | 28.50M | 25.60M | 14.56M |