ANGI
Angi Inc
NASDAQ · Media
$11.85
+0.40 (+3.49%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 100.92M | 111.99M | 13.64M | 13.91M | 14.89M |
| Net Income | 3.07M | 3.06M | 2.07M | 2.42M | 2.62M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 3.0% | 2.9% | 15.2% | 17.4% | 17.6% |
| Rev Growth | -9.9% | -9.9% | +19.0% | -2.4% | +3.9% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 81.45M | 81.45M | 219.14M | 273.48M | 215.63M |
| Total Equity | 174.22M | 174.22M | 272.83M | 304.42M | 299.42M |
| D/E Ratio | 0.47 | 0.47 | 0.80 | 0.90 | 0.72 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 9.15M | 9.64M | 3.47M | 3.36M | 3.55M |
| Free Cash Flow | — | — | 1.48M | 1.51M | 1.58M |