APOG
NASDAQ · Building
Apogee Enterprises Inc
$33.75
+0.21 (+0.63%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
1.34B
Net Income
83.60M
Gross Margin
26.6%
Profit Margin
6.3%
Rev Growth
+1.2%
D/E Ratio
0.58
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 26.6% | 26.6% | 51.9% | 51.9% |
| Operating Margin | 8.7% | 7.8% | 13.8% | 15.7% |
| Profit Margin | 6.3% | 5.9% | 9.9% | 12.8% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.34B | 1.32B | 363.23M | 399.29M |
| Gross Profit | 356.24M | 352.08M | 188.45M | 207.16M |
| Operating Income | 116.11M | 103.28M | 50.22M | 62.71M |
| Net Income | 83.60M | 74.36M | 35.95M | 51.07M |
| Gross Margin | 26.6% | 26.6% | 51.9% | 51.9% |
| Operating Margin | 8.7% | 7.8% | 13.8% | 15.7% |
| Profit Margin | 6.3% | 5.9% | 9.9% | 12.8% |
| Rev Growth | +1.2% | +1.2% | -1.3% | +13.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 130.03M | 130.03M | 191.76M | 193.90M |
| Total Equity | 222.62M | 222.62M | 702.41M | 718.14M |
| D/E Ratio | 0.58 | 0.58 | 0.27 | 0.27 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 125.45M | 117.79M | 82.46M | 89.86M |
| Free Cash Flow | — | — | 42.19M | 32.74M |