$3.29
+0.10 (+3.13%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 60.79M | 55.89M | 52.72M |
| Net Income | 8.40M | 6.11M | 7.50M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 13.8% | 10.9% | 14.2% |
| Rev Growth | +4.9% | +13.5% | +4.3% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 65.78M | 60.46M | 58.38M |
| Total Equity | 47.27M | 49.36M | 48.20M |
| D/E Ratio | 1.39 | 1.22 | 1.21 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 12.03M | 10.20M | 10.53M |
| Free Cash Flow | 10.43M | 7.52M | 8.79M |