ARHS
Arhaus Inc
NASDAQ · Retail
$11.10
+0.39 (+3.64%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.27B | 1.09B | 1.47B | 1.32B | 1.62B |
| Net Income | 68.73M | 52.94M | 57.67M | 55.39M | 65.13M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 5.4% | 5.1% | 3.9% | 4.2% | 4.0% |
| Rev Growth | +16.8% | +16.8% | -7.6% | -4.9% | -2.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 106.88M | 106.88M | 152.40M | 160.65M | 162.15M |
| Total Equity | 676.02M | 676.02M | 921.21M | 958.09M | 922.78M |
| D/E Ratio | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 90.52M | 73.60M | 127.88M | 115.10M | 125.60M |
| Free Cash Flow | — | — | 60.53M | 69.70M | 77.11M |