ARKR
Ark Restaurants Corp
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure
$6.94
-0.01 (-0.14%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 23.05M | 21.51M | 18.29M |
| Net Income | 1.34M | 1.07M | 915.5K |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 5.8% | 5.0% | 5.0% |
| Rev Growth | -5.4% | +13.3% | -1.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 11.27M | 11.19M | 11.42M |
| Total Equity | 15.90M | 17.25M | 16.98M |
| D/E Ratio | 0.71 | 0.65 | 0.67 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.22M | 2.30M | 1.75M |
| Free Cash Flow | 808.9K | 867.9K | 937.9K |