ASPI
Asp Isotopes Inc
NASDAQ · Chemicals
$5.82
+0.60 (+11.51%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9.31M | 298.65M | 269.30M | 325.87M |
| Net Income | -72,663,962 | 37.50M | 33.23M | 37.34M |
| EPS | — | — | — | — |
| Profit Margin | -780.2% | 12.6% | 12.3% | 11.5% |
| Rev Growth | — | +3.5% | +12.0% | -0.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 157.31M | 381.61M | 393.52M | 387.27M |
| Total Equity | 206.45M | 391.62M | 358.89M | 384.20M |
| D/E Ratio | 0.76 | 0.97 | 1.10 | 1.01 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -58,463,963 | 50.27M | 50.15M | 56.13M |
| Free Cash Flow | — | 41.53M | 25.63M | 31.06M |