BANF
Bancfirst Corp
NASDAQ · Banking
$119.04
+2.35 (+2.01%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 555.66M | 516.22M | 1.06B | 933.84M | 981.67M |
| Net Income | 237.03M | 198.19M | 310.93M | 267.39M | 321.54M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 34.6% | 32.9% | 29.4% | 28.6% | 32.8% |
| Rev Growth | +7.6% | +7.6% | +24.1% | +10.6% | +11.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 100.04M | 100.04M | 1.61B | 1.99B | 1.56B |
| Total Equity | 1.88B | 1.88B | 2.76B | 2.66B | 2.57B |
| D/E Ratio | 0.05 | 0.05 | 0.58 | 0.75 | 0.61 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 300.58M | 265.28M | 666.99M | 497.38M | 603.79M |
| Free Cash Flow | — | — | 476.74M | 240.57M | 269.98M |