$6.44
+0.21 (+3.37%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 227.67M | 209.03M | 232.25M |
| Net Income | 17.66M | 13.32M | 15.53M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 7.8% | 6.4% | 6.7% |
| Rev Growth | -0.8% | +22.9% | +15.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 92.52M | 74.84M | 94.90M |
| Total Equity | 187.91M | 164.32M | 172.51M |
| D/E Ratio | 0.49 | 0.46 | 0.55 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 22.34M | 21.59M | 27.39M |
| Free Cash Flow | 12.16M | 7.53M | 11.92M |