BCG
NASDAQ · Financial Services
Binah Capital Group Inc
$2.35
+0.08 (+3.52%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 14.65M | 14.50M | 16.27M |
| Net Income | 2.60M | 2.18M | 2.45M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 17.7% | 15.0% | 15.1% |
| Rev Growth | +8.8% | +0.6% | +24.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 9.90M | 11.21M | 10.43M |
| Total Equity | 20.93M | 20.32M | 20.49M |
| D/E Ratio | 0.47 | 0.55 | 0.51 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 4.40M | 4.41M | 5.35M |
| Free Cash Flow | 2.35M | 2.67M | 2.32M |