BEEM
BEEM
NASDAQ · Electrical Equipment

Beam Global

$0.66
-0.02 (-2.72%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
37.17M
Net Income
-35,545,835
Gross Margin
12.5%
Profit Margin
-95.6%
Rev Growth
+8.7%
D/E Ratio
0.01
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 12.5% 12.5% 48.4% 48.4%
Operating Margin -97.5% -87.8% 11.0% 9.5%
Profit Margin -95.6% -90.9% 8.4% 9.4%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 37.17M 34.20M 13.43M 14.60M
Gross Profit 4.63M 4.27M 6.50M 7.07M
Operating Income -36,242,706 -30,016,044 1.48M 1.38M
Net Income -35,545,835 -29,438,898 1.13M 1.36M
Gross Margin 12.5% 12.5% 48.4% 48.4%
Operating Margin -97.5% -87.8% 11.0% 9.5%
Profit Margin -95.6% -90.9% 8.4% 9.4%
Rev Growth +8.7% +8.7% +14.8% +21.1%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 63.2K 63.2K 13.41M 10.67M
Total Equity 7.90M 7.90M 11.28M 9.93M
D/E Ratio 0.01 0.01 1.19 1.07
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -31,610,562 -27,634,152 2.05M 1.87M
Free Cash Flow — — 708.1K 669.8K