BODI
NASDAQ · Diversified Consumer Services
Beachbody Co Inc/The
$10.22
-0.03 (-0.29%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
261.50M
Net Income
-2,971,296
Gross Margin
73.0%
Profit Margin
-1.1%
Rev Growth
-28.6%
D/E Ratio
0.75
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 73.0% | 73.0% | 41.4% | 41.4% |
| Operating Margin | 1.3% | 1.2% | 16.9% | 13.3% |
| Profit Margin | -1.1% | -1.1% | 12.2% | 12.1% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 261.50M | 366.36M | 46.46M | 41.62M |
| Gross Profit | 190.92M | 267.48M | 19.23M | 17.23M |
| Operating Income | 3.50M | 4.42M | 7.84M | 5.53M |
| Net Income | -2,971,296 | -3,746,380 | 5.68M | 5.03M |
| Gross Margin | 73.0% | 73.0% | 41.4% | 41.4% |
| Operating Margin | 1.3% | 1.2% | 16.9% | 13.3% |
| Profit Margin | -1.1% | -1.1% | 12.2% | 12.1% |
| Rev Growth | -28.6% | -28.6% | +13.5% | +1.0% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 15.76M | 15.76M | 10.27M | 10.34M |
| Total Equity | 20.89M | 20.89M | 33.70M | 34.85M |
| D/E Ratio | 0.75 | 0.75 | 0.30 | 0.30 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 8.09M | 10.77M | 8.33M | 8.17M |
| Free Cash Flow | — | — | 6.01M | 6.06M |