BODI
NASDAQ · Diversified Consumer Services
Beachbody Co Inc/The
$10.84
+0.17 (+1.59%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 44.49M | 46.46M | 41.62M |
| Net Income | 5.30M | 5.68M | 5.03M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 11.9% | 12.2% | 12.1% |
| Rev Growth | +23.6% | +13.5% | +1.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 9.00M | 10.27M | 10.34M |
| Total Equity | 34.73M | 33.70M | 34.85M |
| D/E Ratio | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 9.08M | 8.33M | 8.17M |
| Free Cash Flow | 7.04M | 6.01M | 6.06M |