BULL
NASDAQ · Financial Services
Webull Corp
$5.18
+0.05 (+0.97%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
765.35M
Net Income
33.20M
Gross Margin
77.4%
Profit Margin
4.3%
Rev Growth
+13.7%
D/E Ratio
0.06
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 77.4% | 77.4% | 34.7% | 34.7% |
| Operating Margin | 10.2% | 9.2% | 24.0% | 26.7% |
| Profit Margin | 4.3% | 4.1% | 18.4% | 19.3% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 765.35M | 673.08M | 897.90M | 757.50M |
| Gross Profit | 592.77M | 521.30M | 311.63M | 262.90M |
| Operating Income | 78.37M | 62.03M | 215.58M | 202.01M |
| Net Income | 33.20M | 26.28M | 165.08M | 146.33M |
| Gross Margin | 77.4% | 77.4% | 34.7% | 34.7% |
| Operating Margin | 10.2% | 9.2% | 24.0% | 26.7% |
| Profit Margin | 4.3% | 4.1% | 18.4% | 19.3% |
| Rev Growth | +13.7% | +13.7% | +10.6% | +12.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 82.10M | 82.10M | 674.42M | 645.63M |
| Total Equity | 1.28B | 1.28B | 2.08B | 2.05B |
| D/E Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.32 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 60.61M | 50.64M | 248.35M | 237.96M |
| Free Cash Flow | — | — | 116.08M | 129.14M |