CAPN
NASDAQ · N/A
Cayson Acquisition Corp
$10.75
+0.01 (+0.09%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 34.16M | 33.96M | 35.60M |
| Net Income | 2.82M | 2.85M | 3.82M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 8.3% | 8.4% | 10.7% |
| Rev Growth | +2.4% | -7.1% | +0.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 24.67M | 24.54M | 24.11M |
| Total Equity | 34.21M | 29.83M | 31.26M |
| D/E Ratio | 0.72 | 0.82 | 0.77 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 5.33M | 4.85M | 5.73M |
| Free Cash Flow | 3.00M | 2.86M | 3.02M |