CASY
Casey'S General Stores Inc
NASDAQ · Retail
$660.90
+7.88 (+1.21%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 15.82B | 14.77B | 22.10B | 21.44B | 18.75B |
| Net Income | 542.48M | 455.61M | 989.11M | 1.17B | 1.10B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 3.4% | 3.3% | 4.5% | 5.5% | 5.9% |
| Rev Growth | +7.2% | +7.2% | +15.2% | -6.9% | +12.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 5.11B | 5.11B | 13.18B | 11.73B | 13.14B |
| Total Equity | 7.14B | 7.14B | 11.82B | 11.98B | 11.52B |
| D/E Ratio | 0.72 | 0.72 | 1.12 | 0.98 | 1.14 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.20B | 1.07B | 1.74B | 1.52B | 1.33B |
| Free Cash Flow | — | — | 619.21M | 595.12M | 568.84M |