CDRO
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure
Codere Online Luxembourg Sa
$7.85
+0.08 (+1.03%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 136.34M | 121.82M | 123.98M |
| Net Income | 20.35M | 17.37M | 18.27M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 14.9% | 14.3% | 14.7% |
| Rev Growth | +24.7% | +1.1% | -4.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 38.54M | 43.33M | 36.55M |
| Total Equity | 280.51M | 245.59M | 280.65M |
| D/E Ratio | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 37.89M | 35.91M | 32.07M |
| Free Cash Flow | 10.36M | 8.77M | 15.07M |