CELH
Celsius Holdings Inc
NASDAQ · Beverages
$50.57
+2.60 (+5.42%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.47B | 904.29M | 3.04B | 3.04B | 3.00B |
| Net Income | 157.53M | 87.10M | 498.45M | 571.87M | 538.95M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 10.7% | 10.2% | 16.4% | 18.8% | 18.0% |
| Rev Growth | +62.8% | +62.8% | +11.9% | -5.3% | -6.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.95M | 1.95M | 1.80B | 1.60B | 1.78B |
| Total Equity | 6.52B | 6.52B | 6.94B | 6.18B | 6.08B |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 178.75M | 104.32M | 970.24M | 909.17M | 879.17M |
| Free Cash Flow | — | — | 386.51M | 315.60M | 325.62M |