$79.71
-0.32 (-0.40%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 134.28M | 139.85M | 106.80M |
| Net Income | 25.36M | 32.78M | 21.54M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 18.9% | 23.4% | 20.2% |
| Rev Growth | -6.2% | -4.5% | +16.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 26.23M | 25.13M | 23.39M |
| Total Equity | 175.12M | 193.79M | 195.36M |
| D/E Ratio | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 56.11M | 54.46M | 39.84M |
| Free Cash Flow | 21.53M | 29.80M | 21.68M |