$10.42
+0.02 (+0.19%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 163.07M | 147.91M | 144.33M |
| Net Income | 24.36M | 24.75M | 19.03M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 14.9% | 16.7% | 13.2% |
| Rev Growth | +1.4% | +6.3% | -8.5% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 126.10M | 120.20M | 122.47M |
| Total Equity | 178.76M | 203.20M | 200.27M |
| D/E Ratio | 0.71 | 0.59 | 0.61 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 37.75M | 29.74M | 33.66M |
| Free Cash Flow | 17.25M | 21.04M | 18.12M |