CHGG
Chegg Inc
NYSE · Diversified Consumer Services
$0.79
+0.10 (+14.62%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 48.30M | 47.75M | 47.90M |
| Net Income | 4.70M | 5.52M | 5.88M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 9.7% | 11.6% | 12.3% |
| Rev Growth | +16.5% | +22.3% | -5.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 19.64M | 20.30M | 19.45M |
| Total Equity | 46.85M | 55.61M | 54.68M |
| D/E Ratio | 0.42 | 0.37 | 0.36 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 9.90M | 10.61M | 9.86M |
| Free Cash Flow | 7.47M | 7.60M | 7.90M |