$11.47
+0.78 (+7.30%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 54.45M | 48.79M | 53.87M |
| Net Income | 10.99M | 9.00M | 9.37M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 20.2% | 18.4% | 17.4% |
| Rev Growth | -3.4% | +9.3% | +2.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 15.84M | 19.48M | 18.73M |
| Total Equity | 90.62M | 88.77M | 78.70M |
| D/E Ratio | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 12.20M | 10.34M | 11.56M |
| Free Cash Flow | 8.16M | 5.92M | 5.20M |