COOT
Australian Oilseeds Holdings
NASDAQ · Food Products
$0.64
+0.04 (+6.68%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 10.36M | 10.90M | 8.95M |
| Net Income | 864.5K | 760.0K | 576.7K |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 8.3% | 7.0% | 6.4% |
| Rev Growth | +24.2% | +21.7% | -5.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 2.27M | 1.80M | 2.06M |
| Total Equity | 7.83M | 8.87M | 8.58M |
| D/E Ratio | 0.29 | 0.20 | 0.24 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.45M | 1.50M | 1.18M |
| Free Cash Flow | 432.3K | 570.7K | 365.1K |