COTY
Coty Inc-Cl A
NYSE · Consumer products
$2.66
-0.49 (-15.56%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6.06B | 5.74B | 784.49M | 767.05M | 851.72M |
| Net Income | -369,438,535 | -314,892,207 | 92.83M | 81.33M | 120.35M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 1.5% | 1.4% | 11.8% | 10.6% | 14.1% |
| Rev Growth | +5.6% | +5.6% | +10.0% | +17.5% | -2.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 624.13M | 624.13M | 351.03M | 279.76M | 343.92M |
| Total Equity | 539.11M | 539.11M | 1.93B | 1.80B | 1.91B |
| D/E Ratio | 1.16 | 1.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -26,850,764 | -24,157,804 | 183.30M | 169.26M | 170.68M |
| Free Cash Flow | — | — | 111.26M | 116.88M | 89.11M |