$2.38
+0.15 (+6.73%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 81.73M | 74.56M | 73.65M |
| Net Income | 9.17M | 8.85M | 7.26M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 11.2% | 11.9% | 9.9% |
| Rev Growth | -1.0% | -6.5% | +3.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 11.91M | 12.47M | 14.29M |
| Total Equity | 120.07M | 125.74M | 130.95M |
| D/E Ratio | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 15.07M | 13.30M | 11.71M |
| Free Cash Flow | 6.82M | 4.99M | 4.74M |