$4.96
+0.09 (+1.85%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 76.42M | 68.24M | 78.45M |
| Net Income | 11.25M | 9.65M | 12.96M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 14.7% | 14.1% | 16.5% |
| Rev Growth | -7.5% | +14.3% | +21.3% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 126.18M | 102.22M | 109.26M |
| Total Equity | 126.37M | 136.41M | 143.08M |
| D/E Ratio | 1.00 | 0.75 | 0.76 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 19.93M | 17.04M | 18.99M |
| Free Cash Flow | 8.58M | 5.65M | 6.44M |