DAAQ
NASDAQ · N/A
Digital Asset Acquisiti-Cl A
$10.20
-0.02 (-0.20%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 124.52M | 128.67M | 103.70M |
| Net Income | 14.28M | 17.33M | 10.84M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 11.5% | 13.5% | 10.5% |
| Rev Growth | -6.7% | +3.8% | -8.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 36.35M | 43.66M | 43.28M |
| Total Equity | 105.24M | 97.17M | 107.40M |
| D/E Ratio | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 20.77M | 22.62M | 18.23M |
| Free Cash Flow | 10.38M | 10.59M | 8.39M |