DAVE
Dave Inc
NASDAQ · Financial Services
$183.22
+27.30 (+17.51%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 339.08M | 258.07M | 537.33M | 486.45M | 426.93M |
| Net Income | 56.54M | 38.73M | 161.93M | 170.84M | 128.85M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 16.7% | 15.8% | 30.1% | 35.1% | 30.2% |
| Rev Growth | +31.4% | +31.4% | -1.9% | +18.5% | +19.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 359.48M | 359.48M | 555.92M | 626.71M | 662.85M |
| Total Equity | 877.63M | 877.63M | 1.59B | 1.54B | 1.62B |
| D/E Ratio | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.41 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 73.05M | 52.82M | 262.52M | 238.33M | 177.70M |
| Free Cash Flow | — | — | 167.94M | 135.52M | 134.74M |