$9.37
+0.43 (+4.81%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 140.78M | 127.93M | 138.26M |
| Net Income | 19.08M | 16.40M | 21.92M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 13.6% | 12.8% | 15.9% |
| Rev Growth | +15.1% | +13.5% | +18.8% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 77.82M | 68.54M | 64.97M |
| Total Equity | 207.21M | 208.35M | 238.24M |
| D/E Ratio | 0.38 | 0.33 | 0.27 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 35.23M | 31.57M | 31.52M |
| Free Cash Flow | 17.95M | 16.76M | 15.59M |