DGII
Digi International Inc
NASDAQ · Communications
$44.16
-0.56 (-1.25%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 428.76M | 414.30M | 358.93M | 373.25M | 370.91M |
| Net Income | 40.67M | 35.36M | 55.77M | 56.41M | 57.03M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 9.5% | 9.0% | 15.5% | 15.1% | 15.4% |
| Rev Growth | +3.5% | +3.5% | +4.0% | +5.7% | +7.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 166.20M | 166.20M | 153.53M | 155.10M | 166.44M |
| Total Equity | 664.26M | 664.26M | 734.71M | 787.57M | 741.15M |
| D/E Ratio | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 67.84M | 62.28M | 99.59M | 107.46M | 109.33M |
| Free Cash Flow | — | — | 42.61M | 55.52M | 44.78M |