DMII
Drugs Made In America Acquis
NASDAQ · N/A
$9.99
-0.02 (-0.20%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 294.92M | 307.45M | 258.08M |
| Net Income | 26.28M | 28.57M | 28.41M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 8.9% | 9.3% | 11.0% |
| Rev Growth | +17.5% | +6.4% | -5.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 263.77M | 325.63M | 306.48M |
| Total Equity | 417.39M | 374.79M | 447.00M |
| D/E Ratio | 0.63 | 0.87 | 0.69 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 56.56M | 62.55M | 47.02M |
| Free Cash Flow | 16.46M | 18.79M | 20.07M |