$3.82
+0.19 (+5.23%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 87.46M | 86.04M | 77.23M |
| Net Income | 9.74M | 9.56M | 7.32M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 11.1% | 11.1% | 9.5% |
| Rev Growth | +2.1% | -4.9% | +12.8% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 28.00M | 27.75M | 28.40M |
| Total Equity | 76.16M | 65.92M | 67.65M |
| D/E Ratio | 0.37 | 0.42 | 0.42 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 18.54M | 16.84M | 14.44M |
| Free Cash Flow | 6.94M | 9.86M | 6.96M |