EFSC
Enterprise Financial Service
NASDAQ · Banking
$59.89
+0.81 (+1.37%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 526.11M | 441.85M | 642.79M | 639.77M | 706.26M |
| Net Income | 200.26M | 151.37M | 167.01M | 224.21M | 248.63M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 38.1% | 36.2% | 26.0% | 35.1% | 35.2% |
| Rev Growth | +19.1% | +19.1% | +15.8% | -7.2% | -2.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 211.69M | 211.69M | 1.18B | 1.20B | 1.15B |
| Total Equity | 896.60M | 896.60M | 1.76B | 1.58B | 1.70B |
| D/E Ratio | 0.24 | 0.24 | 0.67 | 0.76 | 0.68 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 282.14M | 225.11M | 305.10M | 308.76M | 308.14M |
| Free Cash Flow | — | — | 191.01M | 265.70M | 236.13M |