EXP
Eagle Materials Inc
NYSE · Construction
$225.85
+2.63 (+1.18%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.11B | 1.98B | 965.21M | 903.20M | 996.58M |
| Net Income | 432.92M | 365.19M | 63.43M | 73.28M | 78.98M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 20.5% | 19.5% | 6.6% | 8.1% | 7.9% |
| Rev Growth | +6.7% | +6.7% | +12.5% | -7.3% | +1.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.63B | 1.63B | 1.31B | 1.62B | 1.39B |
| Total Equity | 1.92B | 1.92B | 5.85B | 6.00B | 5.70B |
| D/E Ratio | 0.85 | 0.85 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 712.33M | 634.28M | 89.56M | 94.49M | 103.47M |
| Free Cash Flow | — | — | 78.37M | 73.77M | 52.96M |