FBIZ
NASDAQ · Banking
First Business Financial Ser
$70.48
-0.47 (-0.66%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
131.35M
Net Income
52.13M
Gross Margin
—
Profit Margin
32.0%
Rev Growth
+6.0%
D/E Ratio
0.15
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | 67.0% | 67.0% |
| Operating Margin | 40.9% | 36.8% | 28.4% | 23.8% |
| Profit Margin | 32.0% | 30.4% | 23.0% | 23.3% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 131.35M | 123.97M | 21.12M | 23.05M |
| Gross Profit | — | — | 14.14M | 15.44M |
| Operating Income | 53.67M | 45.59M | 5.99M | 5.49M |
| Net Income | 52.13M | 44.28M | 4.86M | 5.37M |
| Gross Margin | — | — | 67.0% | 67.0% |
| Operating Margin | 40.9% | 36.8% | 28.4% | 23.8% |
| Profit Margin | 32.0% | 30.4% | 23.0% | 23.3% |
| Rev Growth | +6.0% | +6.0% | +11.9% | +0.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 38.63M | 38.63M | 219.91M | 221.75M |
| Total Equity | 261.92M | 261.92M | 357.38M | 318.85M |
| D/E Ratio | 0.15 | 0.15 | 0.62 | 0.70 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 64.53M | 57.86M | 6.68M | 6.66M |
| Free Cash Flow | — | — | 4.43M | 6.29M |