FC
NYSE · Professional Services
Franklin Covey Co
$19.49
+0.56 (+2.96%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 92.96M | 84.71M | 84.24M |
| Net Income | 8.59M | 7.46M | 10.40M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 9.2% | 8.8% | 12.4% |
| Rev Growth | -2.5% | +16.2% | +16.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 19.28M | 18.18M | 17.80M |
| Total Equity | 150.17M | 142.56M | 141.01M |
| D/E Ratio | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 11.85M | 11.52M | 11.17M |
| Free Cash Flow | 7.05M | 4.36M | 6.37M |