$47.32
-0.69 (-1.44%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 100.93M | 99.98M | 112.82M |
| Net Income | 21.04M | 24.87M | 31.73M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 20.9% | 24.9% | 28.1% |
| Rev Growth | -9.7% | -3.9% | -7.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 43.73M | 43.04M | 52.98M |
| Total Equity | 147.90M | 151.72M | 159.62M |
| D/E Ratio | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 38.62M | 39.82M | 37.60M |
| Free Cash Flow | 15.42M | 19.30M | 22.39M |