FEIM
FEIM
NASDAQ · Electrical Equipment

Frequency Electronics Inc

$75.17
-3.67 (-4.66%)
As of Aug 18, 10:11 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
70.27M
Net Income
-1,003,547
Gross Margin
35.1%
Profit Margin
-1.4%
Rev Growth
+15.7%
D/E Ratio
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 35.1% 35.1% 35.2% 35.2%
Operating Margin -5.4% -4.8% 8.3% 9.4%
Profit Margin -1.4% -1.4% 6.9% 8.9%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 70.27M 60.71M 117.87M 94.09M
Gross Profit 24.67M 21.32M 41.48M 33.11M
Operating Income -3,780,472 -2,939,713 9.80M 8.80M
Net Income -1,003,547 -780,363 8.13M 8.36M
Gross Margin 35.1% 35.1% 35.2% 35.2%
Operating Margin -5.4% -4.8% 8.3% 9.4%
Profit Margin -1.4% -1.4% 6.9% 8.9%
Rev Growth +15.7% +15.7% -5.6% +1.3%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 0 0 164.10M 183.80M
Total Equity 250.31M 216.71M
D/E Ratio 0.66 0.85
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -1,682,002 -1,380,596 13.82M 10.83M
Free Cash Flow 11.72M 8.88M