FLG
FLG
NYSE · Banking

Flagstar Bank Na

$13.27
+0.13 (+0.99%)
As of Mar 25, 9:51 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2025)
Revenue
1.41B
Net Income
510.90M
Gross Margin
65.3%
Profit Margin
36.2%
Rev Growth
+14.7%
D/E Ratio
1.07
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 65.3% 65.3% 65.3%
Operating Margin 45.7% 39.1% 41.0%
Profit Margin 36.2% 36.2% 28.8%
Income Statement
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 1.41B 1.32B 1.36B
Gross Profit 920.19M 860.03M 888.75M
Operating Income 644.89M 515.57M 557.85M
Net Income 510.90M 476.96M 392.64M
Gross Margin 65.3% 65.3% 65.3%
Operating Margin 45.7% 39.1% 41.0%
Profit Margin 36.2% 36.2% 28.8%
Rev Growth +14.7% +24.8% -5.0%
Balance Sheet
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 1.87B 2.03B 1.73B
Total Equity 1.75B 1.85B 1.98B
D/E Ratio 1.07 1.10 0.87
Cash Flow
FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 963.66M 834.22M 914.88M
Free Cash Flow 567.81M 383.59M 384.59M