FLNC
Fluence Energy Inc
NASDAQ · Electrical Equipment
$19.44
+0.49 (+2.59%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.19B | 2.58B | 1.09B | 977.88M | 869.56M |
| Net Income | -68,203,204 | -49,666,545 | 196.07M | 171.91M | 157.30M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -2.1% | -2.0% | 18.1% | 17.6% | 18.1% |
| Rev Growth | +23.6% | +23.6% | +0.0% | +7.5% | +20.9% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 855.61M | 855.61M | 952.88M | 969.72M | 802.45M |
| Total Equity | 932.24M | 932.24M | 1.92B | 1.90B | 1.83B |
| D/E Ratio | 0.92 | 0.92 | 0.50 | 0.51 | 0.44 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -38,975,887 | -29,959,618 | 278.22M | 268.51M | 230.12M |
| Free Cash Flow | — | — | 86.58M | 104.76M | 82.70M |