FLYX
Flyexclusive Inc
AMEX · Airlines
$3.03
+0.70 (+30.04%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 222.93M | 219.81M | 233.65M |
| Net Income | 8.36M | 9.25M | 12.51M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 3.8% | 4.2% | 5.4% |
| Rev Growth | +23.4% | +3.4% | -1.5% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 48.55M | 57.11M | 63.91M |
| Total Equity | 228.70M | 212.67M | 197.07M |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.27 | 0.32 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 17.42M | 15.03M | 15.57M |
| Free Cash Flow | 10.02M | 9.29M | 6.53M |