FORM
Formfactor Inc
NASDAQ · Semiconductors
$90.29
+6.42 (+7.65%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 754.64M | 756.61M | 1.09B | 966.90M | 909.31M |
| Net Income | 68.80M | 62.08M | 231.55M | 262.79M | 238.71M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 9.1% | 8.7% | 21.3% | 27.2% | 26.3% |
| Rev Growth | -0.3% | -0.3% | +15.3% | -8.2% | +22.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 48.32M | 48.32M | 2.44B | 2.90B | 2.40B |
| Total Equity | 3.45B | 3.45B | 4.39B | 4.22B | 4.68B |
| D/E Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.56 | 0.69 | 0.51 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 65.70M | 62.58M | 312.91M | 290.57M | 260.03M |
| Free Cash Flow | — | — | 235.50M | 213.78M | 123.78M |