FOUR
FOUR
NYSE · Financial Services

Shift4 Payments Inc-Class A

$38.67
+0.10 (+0.26%)
As of Jun 23, 9:53 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
3.73B
Net Income
106.13M
Gross Margin
34.2%
Profit Margin
2.9%
Rev Growth
+28.0%
D/E Ratio
3.15
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 34.2% 34.2% 51.6% 51.6%
Operating Margin 8.1% 7.3% 32.3% 33.8%
Profit Margin 2.9% 2.7% 22.7% 24.5%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 3.73B 2.91B 1.65B 1.42B
Gross Profit 1.27B 994.91M 850.99M 734.84M
Operating Income 302.32M 212.58M 532.89M 480.42M
Net Income 106.13M 74.63M 373.71M 349.27M
Gross Margin 34.2% 34.2% 51.6% 51.6%
Operating Margin 8.1% 7.3% 32.3% 33.8%
Profit Margin 2.9% 2.7% 22.7% 24.5%
Rev Growth +28.0% +28.0% +18.0% +6.4%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 1.19B 1.19B 1.19B 1.57B
Total Equity 376.35M 376.35M 2.92B 2.66B
D/E Ratio 3.15 3.15 0.41 0.59
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 560.94M 416.36M 663.18M 592.77M
Free Cash Flow 383.07M 368.20M