$7.96
+0.21 (+2.71%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 318.39M | 303.11M | 322.23M |
| Net Income | 26.75M | 27.76M | 27.55M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 8.4% | 9.2% | 8.6% |
| Rev Growth | +23.5% | +5.2% | +1.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 102.78M | 125.97M | 110.31M |
| Total Equity | 196.50M | 226.62M | 194.35M |
| D/E Ratio | 0.52 | 0.56 | 0.57 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 41.34M | 40.84M | 46.24M |
| Free Cash Flow | 26.53M | 24.79M | 19.16M |