GDEV
NASDAQ · Media
Gdev Inc
$15.98
+0.79 (+5.20%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 146.18M | 146.83M | 142.65M |
| Net Income | 20.75M | 16.13M | 19.44M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 14.2% | 11.0% | 13.6% |
| Rev Growth | +11.8% | +10.6% | -5.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 32.65M | 36.27M | 27.56M |
| Total Equity | 121.82M | 143.43M | 121.35M |
| D/E Ratio | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 27.87M | 27.99M | 28.59M |
| Free Cash Flow | 19.62M | 12.51M | 17.48M |