$10.11
+0.75 (+8.01%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 221.66M | 202.43M | 175.92M |
| Net Income | 13.61M | 11.91M | 10.57M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 6.1% | 5.9% | 6.0% |
| Rev Growth | +5.9% | +0.7% | +13.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 8.01M | 8.22M | 8.02M |
| Total Equity | 90.98M | 95.00M | 91.37M |
| D/E Ratio | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 22.46M | 20.62M | 18.49M |
| Free Cash Flow | 7.93M | 7.00M | 9.26M |