GILT
Gilat Satellite Networks Ltd
NASDAQ · Communications
$18.46
-0.96 (-4.94%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 391.84M | 348.55M | 1.14B | 1.18B | 1.20B |
| Net Income | 31.88M | 25.52M | 49.40M | 51.33M | 46.40M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 8.1% | 7.7% | 4.3% | 4.4% | 3.9% |
| Rev Growth | +12.4% | +12.4% | +3.6% | +6.7% | -3.0% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 4.43M | 4.43M | 97.57M | 90.39M | 85.66M |
| Total Equity | 670.69M | 670.69M | 791.33M | 925.15M | 826.83M |
| D/E Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 50.99M | 43.09M | 77.30M | 78.67M | 87.24M |
| Free Cash Flow | — | — | 61.49M | 55.77M | 58.50M |