GROW
NASDAQ · Financial Services
U.S. Global Investors Inc-A
$2.55
-0.30 (-10.53%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
7.67M
Net Income
-288,629
Gross Margin
91.6%
Profit Margin
-3.8%
Rev Growth
-32.4%
D/E Ratio
0.00
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 91.6% | 91.6% | 54.3% | 54.3% |
| Operating Margin | -28.9% | -26.1% | 39.9% | 37.8% |
| Profit Margin | -3.8% | -3.6% | 24.4% | 29.0% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7.67M | 11.36M | 6.59M | 5.96M |
| Gross Profit | 7.03M | 10.40M | 3.58M | 3.23M |
| Operating Income | -2,221,646 | -2,959,125 | 2.63M | 2.25M |
| Net Income | -288,629 | -384,439 | 1.61M | 1.73M |
| Gross Margin | 91.6% | 91.6% | 54.3% | 54.3% |
| Operating Margin | -28.9% | -26.1% | 39.9% | 37.8% |
| Profit Margin | -3.8% | -3.6% | 24.4% | 29.0% |
| Rev Growth | -32.4% | -32.4% | +6.2% | +20.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 31.0K | 31.0K | 10.64M | 11.39M |
| Total Equity | 17.23M | 17.23M | 19.44M | 20.31M |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.56 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -1,854,156 | -2,606,849 | 3.39M | 2.95M |
| Free Cash Flow | — | — | 996.5K | 997.3K |