$1.70
+0.08 (+4.94%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 105.17M | 107.93M | 92.12M |
| Net Income | 3.40M | 4.68M | 4.05M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 3.2% | 4.3% | 4.4% |
| Rev Growth | +19.9% | +24.9% | +16.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 12.93M | 15.10M | 11.73M |
| Total Equity | 47.52M | 41.99M | 41.37M |
| D/E Ratio | 0.27 | 0.36 | 0.28 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 5.85M | 5.75M | 4.48M |
| Free Cash Flow | 4.68M | 3.02M | 3.13M |